<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;דרך של כושר בריאות ואושר&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.derech-hacosher.co.il/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derech-hacosher.co.il</link>
	<description>&#8235;בלוג בנושאי כושר ובריאות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 21:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;פשיטת כתף כנגד משקוליות יד בשכיבה (Dumbbell Pullover)&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2012/01/29/%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%95</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2012/01/29/%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[תרגיל גב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
תרגיל פשיטת כתף כנגד משקוליות בשכיבה
תרגיל פשיטת כתף מיועד  לחיזוק שרירי הגב (השריר של המשולש) .
אפשר לבצע את התרגיל הזה בצורות נוספות כדוגמת: פשיטת כתף במכונה, כנגד כבל בעמידה, כבל בשכיבה ועוד.
ניתוח השרירים העובדים בתרגיל:
השריר העיקרי בתרגיל הוא השריר הרחב גבי (Latisimus Dorsi )
מפרק הכתף
אגוניסט: רחב גבי - Latisimus Dorsi .
אסיסטנטים:  Pectoralis Major Lower + Posterior Deltoid + Terez Major .
אנטגוניסט: Anterior  Deltoid .
מפרק השיכמה / בית חזה
אגוניסט: Trapezius
אסיסטנטים: Rhomboid
אנטגוניסט: Serratus Anterior
שרירים מייצבים:
שרירי בטן
דגשים לביצוע:
מרפק מעט כפוף.
בתחילת התנועה, היד נמצאת קצת מאחורי הכתף (לכיוון הראש)   מרפק פונה קצת הצידה .
&#160;
&#160;
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2012/01/29/%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;צריכת קפאין עשויה לשנות את רמת האסטרוגן בנשים&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2012/01/29/%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%9f</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2012/01/29/%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בריאות]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות בריאות]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות תזונה]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
מחקר חדש בדק את ההשפעה שיש לצריכת קפאין על נשים ונמצא כי צריכת קפאין  משנה את רמת האסטרוגן בנשים, להשפעה זו נמצא ביטוי שונה בנשים ממוצא אסייתי לעומת נשים לבנות.
אסטרוגן הינו שם כולל לקבוצת הורמוני מין נקביים המופרשים מן השחלות.
במחקר נמצא כי רמות האסטרוגן בנשים אסייתיות אשר צרכו למעלה מ-200 מ&#34;ג קפאין ביום (שווה ערך ל-2 כוסות קפה), היו גבוהות יותר מאשר בנשים שצרכו פחות קפאין.
לעומת זאת, בנשים לבנות אשר צרכו כמות זהה של קפאין (למעלה מ-200 מ&#34;ג קפאין ביום), רמות האסטרוגן היו נמוכות יותר מאשר בנשים שצרכו פחות קפאין.
גם ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2012/01/29/%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%95%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שוטי החלב? האם באמת חלב הוא לא בריא?&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/23/%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/23/%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הסיפור המרכזי]]></category>
		<category><![CDATA[תזונה נכונה]]></category>
		<category><![CDATA[חלב]]></category>
		<category><![CDATA[מזון פונקציונלי]]></category>
		<category><![CDATA[שוטי החלב]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/23/%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
בזמן האחרון אני ניתקל בלא מעט מתנגדי חלב חריפים.
הילד מנוזל? החלב אשם משום שחלב הרי גורם להצטברות ליחה (אני אישית אף פעם לא נתקלתי ) במחקר שיתמוך בסברה הזו.
לילד כואבת הבטן? זה כמובן נובע מרגישות מוגברת לחלב.
הילד חולה? החלב אשם, מוצרי החלב הם מזונות  שלא מיועדים למאכל בני אדם בוגרים. &#34;ברגע שנגמלנו מחלב האם, גופנו יינזק מצריכה של מוצרי חלב&#34;.
ועוד כהנה וכהנה אשמות שכולן מאשימות את החלב בתחלואים שונים.
האם זה נכון?
אני לא ממש יודע, אבל מה שאני יכול לעשות זה לקרוא ולהתעניין במידע עדכני בנושא ולנסות &#34;לברור את המוץ מן ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/23/%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סכרת ופעילות גופנית&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/12/%d7%a1%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/12/%d7%a1%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[חדשות כושר]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[ACSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/12/%d7%a1%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הקולג' האמריקני לרפואת ספורט והאגודה האמריקנית לסוכרת משתפים פעולה ויוצאים בהנחיות חדשות לפעילות גופנית עבור חולי סכרת.
ההנחיות גובשו ע&#34;י פאנל של 9 מומחים וההנחיות פורסמו במהדורת דצמבר 2010 של כתב העת המדעי של הקולג' האמריקני לרפואת ספורט (ACSM).
&#160;
המלצות לאימון אירובי
ביצוע של לפחות 150 דקות בשבוע של אימון אירובי בעצימות מתונה עד גבוהה. יש לחלק את האימונים במהלך השבוע למשך 3 ימים לפחות ולהימנע מלבצע אימון אירובי במשך יותר משני ימים רצופים. הסיבה לכך שבהנחיות החדשות המומחים מגבילים את האימון האירובי בעצימות הגבוהה היא משום שלמרבית חולי הסוכרת אין את הקיבולת ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/12/12/%d7%a1%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משקה ששורף קלוריות &#8211; Aspire&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-aspire</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-aspire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות בריאות]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[מוצרי דיאטה]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;והנה ידיעה שבוודאי תעניין את העצלנים מבין קוראי הבלוג הזה – משקה ששורף קלוריות
באוניברסיטת לידס מטרפוליטן שאנגליה בדקו חוקרים את השפעת משקה בשם Aspire שיצרניו מייחסים לו יכולת שריפת קלוריות.
המשקה מבוסס על המרכיבים: קפאין שבתה הירוק, זנגוויל וחומצות אמינו, מרכיבים אשר יוצרים אפקט תרמוגני שגורם להאצת חילוף החומרים בנוסף נטען בכתבה כי חוקרים מצאו שתה ירוק גרום לגירוי תאי שומן חום ששורפים קלוריות בגוף.
 ג'ון אוהרה החוקר אשר הוביל את מחקר אומר כי שתיית המשקה גרמה להוצאה קלורית מוגברת של כ-1.16 קלוריות בדקה או 209 קלוריות בשלוש שעות.
המחקר בוצע על 20 ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%a7%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-aspire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ויקיליקס כל המידע&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160;
אני בדרך כלל נוהג לכתוב בנושאי כושר ובריאות, אך הפעם אני אחרוג ממנהגי בהודעה קצרה על האירוע החדשותי שמסעיר את העולם – האתר ויקיליקס wikileaks: אתר ההדלפות שמפרסם מסמכים סודיים וחושף מידע מתקשורת בין מדינות שונות. 
לכל מי שמעוניין להיות עם האצבע על הדופק בנושא ויקיליקס להלן דף מידע שמכיל קישורים מועילים בנושא ויקיליקס. &#62;&#62; ויקיליקס wikileaks
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/30/%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בולימיה נזקים&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/24/%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/24/%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בריאות]]></category>
		<category><![CDATA[דיכאון]]></category>
		<category><![CDATA[השמנה]]></category>
		<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[אולקוס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/24/%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 
בולימיה נרבווזה היא הפרעת אכילה המאופיינת במצב של התקפי אכילה בהם צורך האדם כמויות מזון רבות מעבר לכפי  יכולתו וקיבולו וללא כל שליטה עצמית בהתקפים.
לאחר התקפי האכילה מגיע שלב של התרוקנות באמצעות: הקאה, צום ושימוש בחומרים משלשלים ומשתנים.
מרבית הלוקים במחלה הם נשים(80-90 אחוז), אך גם גברים חולים במחלה.
בולימיה היא מחלה ולכן דורשת טיפול מתאים.
להלן הנזקים שעשויים להיגרם כתוצאה ממחלת הבולימיה לפי אזורים שונים בגוף האדם:
מערכת הדם – בולימיה עשויה לגרום ל אנמיה.
לב – בולימיה עשויה לגרום להפרעות קצב לב, החלשות של שריר הלב, כשל של הלב, דופק נמוך, לחץ דם ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/24/%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%96%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עיצוב הגוף &#8211; אימון כוח אפשר לבצע גם בבריכה&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/17/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/17/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מה יש לקרוא]]></category>
		<category><![CDATA[שאלות ותשובות בנושאי כושר]]></category>
		<category><![CDATA[עיצוב הגוף]]></category>
		<category><![CDATA[רכיבה על אופניים]]></category>
		<category><![CDATA[שחיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/17/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;
בבלוג שלי בתפוז כתבתי כתבה על כך שבכדי לרדת במשקל ו/או לחטב ולעצב את הגוף כדאי להשתמש ב-4 כלי עזר שיסייעו לנו להשיג את המטרה: אימון אירובי, אימון כוח, תזונה מתאימה והגברת הפעילות הגופנית.אחת הגולשות פנתה אלי בשאלה שתתואר להלן. חשבתי שמן הראוי לפרסם את השאלה ואת התשובה משום שהיא בעצם מראה על דרך בה ניתן לבצע אימונים בעלי מאפיינים של אימון כוח, גם כאשר אנו מבצעים פעילות גופנית שהיא בעלת אופי אירובי.להלן השאלה והתשובה
השאלהגובהי 1.54 ואני שוקלת 51 קילו, והייתי מאוד מרוצה מהצורה של הגוף שלי ששקלתי 47 קילו. ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/17/%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%92%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הרמת משקולות&#8211;שיא עולמי מול שיא ישראלי השוואה&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/16/%d7%94%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/16/%d7%94%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[פיתוח גוף]]></category>
		<category><![CDATA[דחיקה]]></category>
		<category><![CDATA[הנפה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/16/%d7%94%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;להלן השוואה בין השיא הישראלי לבין השיא העולמי בהרמת משקולות בסגנונות: דחיקה והנפה.
 למידע על סגנונות&#160; הרמת המשקולות: הנפה ודחיקה לחצו &#62;&#62; הרמת משקולות פיתוח גוף



קטגורית משקל
סגנון 
קובע השיא הישראלי
תוצאה
קובע השיא העולמי
תוצאה


56
הנפה
מטביי דליקיאן
102.5
חליל מוטלו (טורקיה)
138 ק&#34;ג


56
דחיקה
מטביי דליקיאן
127.5
חליל מוטלו (טורקיה)
168 ק&#34;ג


56
סה&#34;כ
מטביי דליקיאן
230
חליל מוטלו (טורקיה)
305 ק&#34;ג


62
הנפה
מטביי דליקיאן
117.5
שי זהיונג (סין)
153 ק&#34;ג


62
דחיקה
מטביי דליקיאן
137.5
לי מאוסהנג (סין)
182 ק&#34;ג


62
סה&#34;כ
מטביי דליקיאן
252.5
זאנג ג'י (סין)
326 ק&#34;ג


69
הנפה
אלכס איגנטובסקי
137.5
ג'ורג'י מרקוב (בולגריה)
165 ק&#34;ג


69
דחיקה
אלכס איגנטובסקי
157.5
גוזהנג הנג (סין)
197 ק&#34;ג


69
סה&#34;כ
אלכס איגנטובסקי
295
גאלאבין בווסק (בולגריה)
357 ק&#34;ג


77
הנפה
פבל קולוסובסקי
143
סרגיי פילימינוב (קזחסטן)
173 ק&#34;ג


77
דחיקה
פבל קולוסובסקי
173
אולג פרפטצ'נוב (רוסיה)
210 ק&#34;ג


77
סה&#34;כ
פבל קולוסובסקי
316
פלאמן ג'ילאיצקוב (בולגריה)
377 ק&#34;ג


85
הנפה
אנטולי מושיק
166
אנדריי ריבאקוב (בלארוס)
187 ק&#34;ג


85
דחיקה
אנטולי מושיק
197
יונג זאנג (סין)
218 ק&#34;ג


85
סה&#34;כ
אנטולי מושיק
363
אנדריי ריבאקוב ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/16/%d7%94%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טריאתלון אילת 2010 תוצאות&#8236;</title>		<link>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/15/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%9f</link>
		<comments>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/15/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%9f#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;דרך הכושר&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אירובי]]></category>
		<category><![CDATA[בסן סתיו]]></category>
		<category><![CDATA[גלעד רותם]]></category>
		<category><![CDATA[טריאתלון אולימפי]]></category>
		<category><![CDATA[כסיף מתן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/15/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%9f</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טריאתלון אילת 2010בסוף השבוע האחרון&#160; (13/11/2010) נערכה באילת תחרות טריאתלון.טריאתלון אילת היא למעשה אירוע מאוד משמעותי בחיי הטריאתלטים בישראל, טריאתלון אילת הוא גם אליפות ישראל בטריאתלון.טריאתלון אילת החל כבר ב-1987 והוא זוכה לתמיכת רשת המלונות ישרוטל.בטריאתלון אילת נערכו מספר תחרויות טריאתלון לפי קטגוריות גילאים.את התוצאה הטובה ביותר בטריאתלון אולימפי קבע רותם גלעד בזמן תחרות של &#8211; 02:01:50.80.
להלן תוצאות התחרויות העיקריות: טריאתלון אולימפי עד 34מקום 1 רותם גלעד &#8211; זמן תחרות: 02:01:50.80מקום 2 בסן סתיו &#8211; זמן תחרות: 02:08:49.30 מקום 3 כסיף מתן &#8211; זמן תחרות: 02:13:04.70 
טריאתלון אולימפי עד 35-39 ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.derech-hacosher.co.il/2010/11/15/%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

